Report: Daily Intake

Mealtime Calories Carbohydrates Fiber Cholesterol Protein Sodium
01/13/2025 1013 100 56 911 109 4225 Items Balance
01/10/2025 1440 178 34 44 70 2680 Items Balance
01/09/2025 330 56 4 0 6 0 Items Balance
01/08/2025 696 108 28 144 34 1268 Items Balance
01/07/2025 1334 59 28 894 129 1446 Items Balance
01/06/2025 400 2 0 775 31 468 Items Balance
01/05/2025 80 28 16 0 4 280 Items Balance
01/04/2025 1388 91 6 910 117 1670 Items Balance
01/03/2025 1437 84 9 1236 77 2272 Items Balance
01/01/2025 1002 94 7 105 51 1642 Items Balance
12/30/2024 1161 60 30 849 113 1547 Items Balance
12/28/2024 1371 139 33 135 121 2231 Items Balance
12/26/2024 1289 50 4 1017 101 656 Items Balance
12/22/2024 1027 66 22 243 123 558 Items Balance
12/19/2024 1073 91 10 775 52 1712 Items Balance
12/18/2024 1300 44 5 1220 104 608 Items Balance
12/17/2024 817 66 5 98 37 2237 Items Balance
12/16/2024 646 92 7 0 12 540 Items Balance
12/13/2024 654 5 0 839 50 694 Items Balance
12/12/2024 1556 102 12 1115 154 938 Items Balance
12/07/2024 400 2 0 775 31 468 Items Balance
12/06/2024 959 51 36 802 105 4059 Items Balance
12/03/2024 1135 146 75 100 95 1470 Items Balance
12/02/2024 1150 67 18 270 107 1144 Items Balance
12/01/2024 1410 50 3 1605 145 2536 Items Balance
11/29/2024 1420 56 8 920 150 1188 Items Balance
11/28/2024 1362 98 7 888 97 732 Items Balance
11/26/2024 822 131 25 110 42 875 Items Balance
11/25/2024 1525 125 26 340 169 2742 Items Balance
11/24/2024 1423 77 7 1164 92 1932 Items Balance
11/23/2024 1166 70 25 895 121 613 Items Balance
11/22/2024 2117 112 13 1346 187 2272 Items Balance
11/21/2024 1370 70 32 775 87 974 Items Balance
11/20/2024 1494 63 5 949 166 1154 Items Balance
11/19/2024 1260 149 34 253 58 1390 Items Balance
11/18/2024 2169 153 68 550 263 2026 Items Balance
11/17/2024 1060 44 2 823 87 1337 Items Balance
11/16/2024 1075 46 2 995 78 2845 Items Balance
11/15/2024 925 85 5 105 98 1950 Items Balance
11/14/2024 1045 51 3 1028 69 608 Items Balance
11/13/2024 773 11 1 866 47 1738 Items Balance
11/12/2024 880 122 22 72 39 702 Items Balance
11/11/2024 1236 113 49 351 129 300 Items Balance
11/09/2024 1810 46 14 980 153 2268 Items Balance
11/08/2024 856 74 20 166 49 1384 Items Balance
11/07/2024 1470 86 30 1138 84 1180 Items Balance
11/05/2024 1004 46 16 174 136 526 Items Balance
11/04/2024 1304 100 9 180 138 105 Items Balance
11/03/2024 1161 46 8 1086 72 941 Items Balance
11/01/2024 1144 87 9 173 122 0 Items Balance
10/31/2024 1440 66 7 955 136 1568 Items Balance
10/30/2024 1575 84 9 939 165 987 Items Balance
10/29/2024 960 66 22 110 124 432 Items Balance
10/28/2024 921 82 10 74 69 425 Items Balance
10/27/2024 925 64 5 1023 49 1248 Items Balance
10/26/2024 1257 99 36 1100 63 1104 Items Balance
10/25/2024 640 98 8 230 12 140 Items Balance
10/24/2024 1315 274 19 942 107 2213 Items Balance
10/23/2024 1090 62 15 1028 77 1732 Items Balance
10/22/2024 1511 133 40 127 113 1503 Items Balance
10/21/2024 1444 137 27 349 100 798 Items Balance
10/19/2024 901 20 4 874 106 1035 Items Balance
10/18/2024 1204 108 9 146 91 900 Items Balance
10/17/2024 2372 121 24 1938 185 3777 Items Balance
10/16/2024 1592 98 31 910 127 2637 Items Balance
10/15/2024 1121 117 21 146 70 1948 Items Balance
10/14/2024 531 102 30 19 15 747 Items Balance
10/13/2024 400 2 0 775 31 468 Items Balance
10/12/2024 1107 28 5 1236 71 2272 Items Balance
10/11/2024 330 56 4 0 6 0 Items Balance
10/10/2024 1154 22 5 900 115 579 Items Balance
10/09/2024 1619 50 25 1102 131 920 Items Balance
10/08/2024 1232 163 12 340 46 585 Items Balance
10/07/2024 1064 103 30 119 94 826 Items Balance
10/06/2024 550 63 38 25 51 1097 Items Balance
10/04/2024 1132 59 9 932 132 468 Items Balance
10/03/2024 400 2 0 775 31 468 Items Balance
10/02/2024 701 14 2 844 71 1080 Items Balance
10/01/2024 1020 109 32 55 70 1074 Items Balance
09/30/2024 741 98 21 123 37 1124 Items Balance
09/27/2024 791 79 6 42 42 1151 Items Balance
09/26/2024 935 87 9 95 74 321 Items Balance
09/25/2024 881 26 4 802 60 1595 Items Balance
09/24/2024 670 70 6 55 61 0 Items Balance
09/23/2024 821 20 4 849 89 795 Items Balance
09/22/2024 1243 92 17 121 84 1135 Items Balance
09/20/2024 1354 128 42 95 94 902 Items Balance
09/19/2024 1245 58 5 887 89 3086 Items Balance
09/18/2024 411 60 6 19 9 327 Items Balance
09/17/2024 1151 102 32 794 64 1547 Items Balance
09/16/2024 1551 77 18 897 152 1964 Items Balance
09/15/2024 330 56 4 0 6 0 Items Balance
09/14/2024 1968 53 7 2053 138 3891 Items Balance
09/13/2024 1659 69 26 1013 172 1188 Items Balance
09/12/2024 1217 100 22 146 131 122 Items Balance
09/11/2024 1260 65 26 853 133 1892 Items Balance
09/10/2024 1731 126 31 137 148 1755 Items Balance
09/09/2024 1155 51 4 916 137 1072 Items Balance
09/08/2024 472 29 2 25 23 45 Items Balance
09/07/2024 1160 72 16 830 110 1120 Items Balance
09/06/2024 1141 48 4 842 90 1664 Items Balance
09/05/2024 1282 98 14 80 82 1002 Items Balance
09/04/2024 1542 116 9 910 98 1110 Items Balance
09/03/2024 1604 103 35 1034 168 1244 Items Balance
09/02/2024 250 24 16 0 14 202 Items Balance
09/01/2024 889 119 15 64 36 301 Items Balance
08/31/2024 780 21 0 798 64 1292 Items Balance
08/30/2024 1560 97 13 370 127 176 Items Balance
08/29/2024 1111 59 4 874 116 1040 Items Balance
08/28/2024 1566 94 14 963 97 2900 Items Balance
08/27/2024 1642 158 18 220 136 621 Items Balance
08/26/2024 1145 39 2 853 118 468 Items Balance
08/25/2024 1453 115 15 715 80 2350 Items Balance
08/24/2024 1474 67 28 919 149 1491 Items Balance
08/23/2024 1358 47 2 973 143 806 Items Balance
08/22/2024 1544 100 10 205 163 248 Items Balance
08/21/2024 1270 66 2 853 126 1492 Items Balance
08/20/2024 1792 189 18 220 143 821 Items Balance
08/19/2024 1170 49 16 853 123 1342 Items Balance
08/18/2024 972 50 20 157 112 300 Items Balance
08/17/2024 1502 73 17 903 113 2984 Items Balance
08/16/2024 847 10 0 1034 53 1561 Items Balance
08/15/2024 1155 101 4 93 68 1020 Items Balance
08/14/2024 932 32 3 855 56 2065 Items Balance
08/13/2024 1504 131 51 119 107 1606 Items Balance
08/12/2024 794 20 2 839 53 694 Items Balance
08/11/2024 1146 44 26 260 97 1236 Items Balance
08/10/2024 1360 65 8 890 118 1233 Items Balance
08/09/2024 1585 136 39 78 113 1080 Items Balance
08/08/2024 1112 14 0 907 71 554 Items Balance
08/07/2024 1080 60 28 800 85 1417 Items Balance
08/06/2024 707 64 23 91 59 298 Items Balance
08/05/2024 1232 91 7 885 70 1011 Items Balance
08/04/2024 994 72 31 2 36 906 Items Balance
08/03/2024 1086 81 11 203 115 286 Items Balance
08/02/2024 2757 143 19 2131 224 3136 Items Balance
08/01/2024 1170 81 16 830 105 1366 Items Balance
07/31/2024 1170 139 20 80 98 545 Items Balance
07/30/2024 1210 61 16 840 123 1140 Items Balance
07/29/2024 1370 106 30 800 95 1617 Items Balance
07/28/2024 1473 82 9 690 58 2505 Items Balance
07/27/2024 1194 104 30 95 86 1254 Items Balance
07/26/2024 1674 121 36 872 143 1616 Items Balance
07/25/2024 1865 116 7 884 117 1187 Items Balance
07/24/2024 1209 139 28 145 85 1906 Items Balance
07/23/2024 1757 94 39 840 136 1747 Items Balance
07/22/2024 1650 95 27 945 147 1494 Items Balance
07/21/2024 1484 77 8 265 89 1206 Items Balance
07/20/2024 1999 118 20 337 128 694 Items Balance
07/19/2024 1412 54 5 935 131 2110 Items Balance
07/18/2024 1778 64 30 973 172 808 Items Balance
07/17/2024 1466 62 20 241 89 3283 Items Balance
07/16/2024 1610 122 34 830 126 1372 Items Balance
07/15/2024 1345 86 15 808 100 1140 Items Balance
07/14/2024 954 98 38 148 71 1443 Items Balance
07/13/2024 1939 116 20 365 79 247 Items Balance
07/12/2024 1851 85 28 1028 125 1905 Items Balance
07/11/2024 1295 143 43 55 81 555 Items Balance
07/10/2024 1200 98 5 855 106 712 Items Balance
07/09/2024 1752 135 9 865 144 1132 Items Balance
07/08/2024 1264 54 14 904 132 1214 Items Balance
07/07/2024 1978 89 28 1308 126 2671 Items Balance
07/06/2024 1420 75 16 100 88 1500 Items Balance
07/05/2024 2172 114 29 956 191 4313 Items Balance
07/04/2024 1039 59 21 118 94 1451 Items Balance
07/03/2024 2077 148 28 963 172 2214 Items Balance
07/02/2024 1779 62 25 984 139 2361 Items Balance
07/01/2024 1068 27 14 934 96 894 Items Balance
06/30/2024 1284 98 27 144 100 649 Items Balance
06/29/2024 1134 49 26 894 119 1294 Items Balance



  Calories Carbs Cholesterol Fiber Protein Sodium
Recommended (male, 60+) 2000 275 300 35 56 1400
Target 1200 165 180 21 80 840